Fazenda Bakaba · plantio de 16/10 a 20/11 · destaque para as DB40
Mesmo modelo, mesmas 27 linhas — a única diferença é a tecnologia de distribuição.
Área plantada por linha por dia — compara plantadeiras de tamanhos diferentes. DB40 em destaque; linha tracejada = média da frota (1,60).
km/h, h/dia e ha/hr medidos pelo Operations Center; ha/dia e ha/linha/dia pela planilha de plantio.
| Plantadeira | km/h | h/dia | ha/hr | ha/dia | ha/linha/dia |
|---|---|---|---|---|---|
| DB40 · 27 linhas — comparação principal | |||||
| 8R01 + DB40 02 Exact Emerge 27 linhas | 11,3 | 4,3 | 12,7 | 54,4 | 1,69 |
| 8R02 + DB40 03 Exact Emerge 27 linhas | 12,4 | 5,1 | 12,9 | 66,1 | 2,06 |
| 8R03 + DB40 01 Max Emerge 27 linhas | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 61,7 | 2,02 |
| DB90 · 61 linhas | |||||
| 9R02 + DB90 06 Max Emerge 61 linhas | 7,5 | 5,8 | 19,2 | 113,9 | 1,53 |
| 9R03 + DB90 07 Max Emerge 61 linhas | 7,4 | 5,3 | 19,1 | 103,0 | 1,43 |
| 9RX05 + DB90 05 Max Emerge 61 linhas | 7,2 | 6,3 | 18,8 | 122,7 | 1,65 |
| DB74 · 49 linhas | |||||
| 9R01 + DB74 08 Max Emerge 49 linhas | 7,4 | 4,7 | 14,9 | 72,2 | 1,24 |
| 9RX04 + DB74 09 Max Emerge 49 linhas | 7,1 | 6,9 | 14,5 | 100,6 | 1,74 |
GAPS Agronegócios · Filial Bakaba · Tocantins
Fonte: planilha PLANTIO_SOJA_26_27 e John Deere Operations Center (km/h, ha/hr e horas) · atualizado em 21/11/2026